主要設備
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
2D‐CAD・CAMシステム | AP100、ABE‐BLANK | 2 |
BEND‐CAM | HDS1703NTと連携 | 1 |
3D-CAD・CAMシステム | シートワークス | 1 |
NCレーザタレパン(複合機) | EML3510NT | 1 |
NCサーボモータ式ベンダー、他ベンダー | HDS1703NT(長さ3m深さ750m) | 3 |
YAGレーザ溶接機 | WEL‐PENLASER | 1 |
NCスタッド溶接機 | M3~M6 | 1 |
インバータスポット溶接機・他スポット溶接機 | ID-40-ST、50kVA、15kVA | 2 |
自動Tig溶接機(タテ付け) | VC700W | 1 |
アーク・半自動溶接機 | 5 | |
アイアンワーカー | 30トン(NC付き) | 1 |
油圧・パワー・セットプレス | SPH-30 | 3 |
プラズマ切断機、他切断機 | DAIHEN、D-8000 | 2 |
コーナーシャ、シャーリンク | CSW-200 | 各2 |
ラジアルボール盤、ボール盤 | 5 | |
フライス盤、旋盤 | 各1 | |
ホイスト | 2.8t | 3 |
自動線処理機 | □0.18~□3.5 | 1 |
ハンディー自動圧着機(ニチフ) | □1.25~□3.5 | 1 |
耐圧試験機 | 200V、500V | 1 |
提案内容
- 最新設備により精密板金・製缶作業を致します。
- 製缶図面作成から筐体・ユニット・表面処理(協力会社)・組立配線作業を弊社工場内で行い、短納期に対処します。
- 筐体・板金・ブラケット・組立配線等部分作業に対応します。
- 筐体・ユニットの製缶図面作成から組立配線作業までの改善提案を致します。
- レーザ溶接により薄板がTig溶接の歪の1/2で製作可能となります。
- 電気部品の購入も致します。
取扱材料
鋼材・銅(4mmまで)・SUS304・メッキ鋼板・アルミニウム・型鋼